如下是奧林巴斯目前兩款主流超聲波探傷儀的主要區別,如您在選型中遇到問題,歡迎隨時與我們聯系。
特性 | 650 | 6LT |
數字式濾波器設置 | 30個標準數字式濾波器設置。7個符合EN12668-1:2010標準的濾波設置 | 8個數字式濾波器設置(標準配置),7個數字式濾波器設置(符合EN12668的配置) |
測量范圍 | 3.36 mm ~ 13388 mm,5,900 m/s | 4.31 mm ~ 6700 mm,5900 m/s |
顯示延遲 | 負59 -13401mm鋼中縱波聲速 | 負10微秒 到2203微秒 |
折射角度 | 0到 90°,增量為0.1° | 0°~ 85°,增量為0.1°,然后跳到90° |
閘門寬度 | 在從閘門起點到顯示范圍的終點之間的區域內可變 | 在從0.040 µs到顯示范圍終點之間的區域內可變 |
儀器輸出/輸入 | USB端口、RS-232端口、視頻輸出、模擬輸出、報警輸出、觸發器I/O、編碼器輸入 | USB端口、視頻輸出 |
脈沖發生器 | 可調方波(選擇具體頻率) | 可調方波(選擇具體頻率) |
脈沖寬度 | 25 ns ~ 5000 ns(0.1 MHz)范圍內可調,利用PerfectSquare技術 | 25 ns ~ 5000 ns(0.1 MHz)范圍內可調,利用PerfectSquare技術 |
電池供電時間 | 15小時到16小時(鋰離子) | 6小時 |
數據存儲 | 機載100000個ID編碼,可插拔2 GB microSD卡 | 機載達100000個帶波型的ID碼。不能外接SD卡 |
曲線測量 | DGS/AVG、DAC/TCG、AWS | DGS/AVG、DAC/TCG、AWS選購 |
標準 | 內置標準、ASME 3、JIS和自定義標準 | 內置標準、ASME 3、JIS和自定義標準 |
選購軟件 | 模板存儲、API 5UE缺陷定量、波形平均、界面閘門、底面回波衰減器(BEA)、腐蝕模塊(包含編碼B掃描) | AWS D1.1/D1.5焊縫定級計算器、腐蝕模塊、底面回波衰減閘門 |
應用場景 | 適合于絕大部分環境下使用 | 特殊環境下使用 |
上一篇 : 腐蝕超聲波測厚儀在平安防范領域的工作
下一篇 : 手持式超聲波測厚儀是怎樣應用霍爾效應的?