品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工 |
奧林巴斯27MG超聲波測厚儀是一款經濟實用的超聲測厚儀,其設計目的是從一側對內部受到腐蝕或侵蝕的金屬管道、箱罐及其它設備進行精確的測量。這款儀器重量僅為340克,設計符合人體工程學,檢測人員只用單手就可方便地操控儀器。雖然27MG的機身小巧,但是卻具有很多創新型測量功能,其所使用的檢測技術與我們更高級的測厚儀所使用的技術相同。堅固耐用的27MG使用電池供電,帶有寬大的背光LCD屏幕,屏幕上顯示易于解讀的數字,其以色彩區分功能的鍵區簡單直觀,可以直接訪問很多主要功能。 |
其標準功能如下:可確保探頭優化性能的自動探頭識別、可提高熱表面材料測量準確性的自動零位補償、可改進聲衰減性較強材料(如:鑄造金屬)的測量性能的增益調整、差值模式、高/低報警設置,以及以每秒鐘20個測量值的速度獲取最小或最大厚度值的最小值/最大值模式。
27MG的設計目的是幫助檢測人員和維護工程師對那些內壁容易受到腐蝕的金屬管道、箱罐、梁柱及結構管板的壁厚變化進行監控。超聲測厚儀從被測材料的外側發射聲波,無需損壞工件,即可快速實施性價比很高的檢測方案。
探頭27MG超聲波測厚儀的標準配置帶有經濟實用的D7910雙晶探頭,用戶使用這款探頭可以完成許多基本腐蝕應用的測厚操作。奧林巴斯還備有種類齊全的雙晶探頭系列產品,可以對很薄、很厚的材料,或小直徑管進行測量。與27MG兼容的奧林巴斯探頭帶有自動探頭識別功能,可通過自動調用默認V聲程校正的方式,優化探頭的性能。 | 裝有可選橡膠保護套的27MG,保護套上帶有頸掛帶和儀器支架 |
測量 | 雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延遲到第一個回波之間的時間間隔。 |
---|---|---|
厚度范圍 | 0.50 mm ~ 635 mm,取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 | |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs | |
分辨率(可選) | 低分辨率:0.1 mm 標準分辨率:0.01 mm | |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) | |
一般規格 | 操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C |
鍵區 | 密封、以色彩區分功能的鍵區,帶有觸感及聲音反饋。 | |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設計符合IP65評級標準。 | |
外型尺寸(寬 × 高 × 厚) | 84.0 mm × 152.4 mm × 39.6 mm | |
重量 | 340 g | |
電源供應 | 3節AA堿性電池 | |
電池供電時間 | 電池供電時間一般為150小時;如使用背光,可連續供電30個小時。 | |
爆炸性氣氛 | 可在國家防火協會規范(NFPA 70)500節I級2分段D組規定的爆炸性氣氛環境中安全操作,并且通過了美軍標準MIL-STD-810F 511.4程序1中規定的測試。 | |
標準 | 設計符合EN15317標準。 | |
報警模式 | 可配置高/低報警設定點,帶有聲音和視覺指示器。 | |
顯示 | 顯示保持/空白模式 | 測量完成后,屏幕上繼續顯示測到的數據,或顯示為空白。 |
背光 | 場致發光背光,可以選擇“開啟"或者“自動開啟"。 | |
接收器帶寬 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) | |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、俄語、波蘭語和瑞典語 |
27MG數字式超聲測厚儀
雙晶探頭
AA堿性電池
試塊和耦合劑
便攜箱
手腕帶
《用戶手冊》,存于CD盤上
《簡易入門說明書》
測量功能:最小值/最大值模式、差值模式、增益調整凍結模式、自動探頭識別和零位補償
根據您所在地區的不同,標準套裝件可能會有所不同。要了解詳細情況,請聯系您所在地的經銷商。
2214E (U8880014):5階梯試塊,英制單位
2214M (U8880016):5階梯試塊,公制單位
27MG/RPC (U8780343):橡膠保護套,帶有頸掛帶和儀器支架
欲查詢有關支架、連接桿及耦合劑等其他配件的信息,請與奧林巴斯公司聯系。
27MG與奧林巴斯的可互換式雙晶探頭系列的所有產品兼容。這些探頭的頻率、直徑及適應溫度的能力各不相同,可滿足幾乎所有應用的要求。
探頭 | 訂購編號 | 頻率(MHz) | 連接器 | 端部直徑(mm) | 范圍(鋼)1(mm) | 溫度范圍2(oC) | 線纜 | 訂購編號 |
D7910 | U8454038 | 5.0 | 直角 | 12.7 (0.500) | 1.00 ~ 254 | 0 ~ 50 | 密封 | — |
D790 | U8450002 | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 500 | 密封 | — |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B3 | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 直角 | LCLD-316-5G3 | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 直角 | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 500 | 密封 | — |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 直角 | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 400 | LCMD-316-5C | U8800345 |
D7912 | Q4530005 | 10.0 | 平直 | 7.5 (0.295) | 0.50 ~ 25.00 | 0 ~ 50 | 密封 | — |
D7913 | Q4530006 | 10.0 | 直角 | 7.5 (0.295) | 0.50 ~ 25.00 | 0 ~ 50 | 密封 | — |
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75 ~ 50.0 | 0 ~ 50 | 密封 | — |
D797 | U8450016 | 2.0 | 直角 | 22.9 (0.900) | 3.80 ~ 635.00 | -20 ~ 400 | 密封 | — |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 直角 | 8.90 (0.350) | 0.71 ~ 50.00 | -20 ~ 150 | 密封 | — |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 直角 | 7.20 (0.283) | 0.71 ~ 50.00 | -20 ~ 150 | 密封 | — |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 直角 | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 | -20 ~ 150 | 密封 | — |
1取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。整個范圍可能需要增益調整。
2最高溫度下,只可使用間歇接觸方式進行檢測。
3備有不銹鋼線纜;要了解詳細情況,請垂詢奧林巴斯。
上一篇 : 渦流陣列探頭
下一篇 : 45MG超聲波測厚儀