品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 數字式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,石油,能源,交通,航天 |
Olympus不無自豪地為廣大用戶推出了XIN研制的OmniScan® SX,這是一款積累了20多年探索相控陣技術的經驗,體現了OmniScan精華的探傷儀。為了更加方便地使用儀器,OmniScan SX在其8.4英寸觸摸屏上使用了合理簡化的新型軟件界面。OmniScan SX是一款單組無模塊儀器,針對檢測要求較低的應用,這款儀器操作十分方便,性價比高。 |
OmniScan SX觸摸屏配有全屏模式選項,更為清晰,用戶僅需在觸摸屏上進行簡單操作,便可訪問許多菜單功能。直觀的界面使用戶可以流暢地進行菜單選擇,縮放,閘門調節,光標移動以及文本和數字的輸入。以上這些特性,加上其它附加的集成功能,包括淺顯易懂的設置和校準向導,迅捷的S掃描和A掃描顯示更新率,和快速的脈沖重復頻率(PRF),使OmniScan SX成為一款高效的檢測工具。 |
OmniScan SX能與Olympus數量龐大的掃查器、探頭和附件產品,及其專門的配備軟件NDT SetupBuilder和OmniPC*兼容。硬件和軟件產品的完整結合,使檢測流程從設計、設置到采集、分析變得精簡有效。 |
外殼 | 外型尺寸 (W x H x D) | 267 mm × 208 mm × 94 mm (10.5 in. × 8.2 in. × 3.7 in.) | ||
---|---|---|---|---|
重量 | 3.4 kg(7.5 lb),含電池 | |||
數據存儲 | 存儲裝置 | SDHC卡,或大多數標準USB存儲設備* *為了獲得jia結果,建議使用Lexar®存儲卡。 | ||
數據文件容量 | 300 MB | |||
I/O端口 | USB端口 | 2個符合USB 2.0技術規格的USB端口 | ||
音頻報警 | 有 | |||
視頻輸出 | 視頻輸出(SVGA) | |||
I/O線 | 編碼器 | 雙軸編碼器線(正交、向上、向下或時鐘/方向) | ||
數字輸入 | 4個數字TTL輸入,5 V | |||
數字輸出 | 3個數字TTL輸出,5 V;每個輸出大電流為15 mA。 | |||
采集開關 | 有,通過對一個數字輸入進行配置的方式實現 | |||
電源輸出線 | 5 V,500 mA電源輸出線(帶短路保護) | |||
步速輸入 | 5 V TTL步速輸入 | |||
顯示 | 顯示屏尺寸 | 21.3 cm(8.4 in.) (對角線) | ||
分辨率 | 800像素?x ?600像素 | |||
亮度 | 600 cd/m2 | |||
觀察角度 | 水平: –80° ~ 80° 垂直: –60° ~ 80° | |||
顏色數量 | 1千6百萬 | |||
類型 | 薄膜晶體管液晶顯示屏(TFT LCD) | |||
電源 | 電池類型 | 智能鋰離子電池 | ||
電池數量 | 1節 | |||
電池供電時間 | 正常操作條件下,至少6小時 | |||
環境技術規格 | 工作溫度范圍 | -10 °c ~ 45 °C (14 ºF ~ 113 ºF) | ||
存放溫度范圍 | –20 °C ~ 60 °C(–4 ºF ~ 140 ºF),含電池 –20 °C ~ 70 °C(–4 ºF ~ 158 ºF),不含電池 | |||
相對濕度 | 45 °C無冷凝的條件下,大相對濕度為70 %。 | |||
侵入保護評級 | 設計符合IP66評級 | |||
防撞擊評級 | 通過MIL-STD-810G 516.6的墜落測試 | |||
超聲技術規格(適用于OMNISX-1664PR) | 接口 | 1個相控陣接口: Olympus PA接口 2個UT接口: LEMO 00 | ||
聚焦法則數量 | 256個 | |||
探頭識別 | 自動探頭識別 |
脈沖發生器/接收器 | 孔徑 | 16個晶片 | ||
---|---|---|---|---|
晶片數量 | 64個晶片 | |||
脈沖發生器 | PA通道 | UT通道 | ||
電壓 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V | ||
脈沖寬度 | 30 ns ~ 500 ns范圍內可調, 分辨率為2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范圍內可調, 分辨率為2.5 ns。 | ||
脈沖形狀 | 負方波 | 負方波 | ||
輸出阻抗 | 35 Ω(脈沖回波模式) 30 Ω(一發一收模式) | < 30 Ω | ||
接收器 | PA通道 | UT通道 | ||
增益 | 0 dB~80 dB,大輸入信號為550 mVp-p(滿屏高) | 0 dB~120 dB,大輸入信號為34.5 Vp-p(滿屏高) | ||
輸入阻抗 | 60 Ω(脈沖回波模式) 150 Ω(一發一收模式) | 60 Ω(脈沖回波模式) 50 Ω(脈沖發送接收模式) | ||
系統帶寬 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) |
聲束形成 | 掃查類型 | 扇形或線性 | ||
---|---|---|---|---|
組數量 | 1個 | |||
數據采集 | PA通道 | UT通道 | ||
數字化頻率 | 100 MHz | 100 MHz | ||
大脈沖速率 | 高達6 kHz(C掃描) | |||
數據處理 | PA通道 | UT通道 | ||
數據點數 | 多8192個 | |||
實時平均 | PA: 2、4、8、16 | UT: 2、4、8、16、32、64 | ||
檢波 | 射頻、全波、正半波和負半波 | |||
濾波 | 3個低通、3個帶通、5個高通濾波器 | 3個低通、6個帶通、3個高通濾波器(TOFD配置下為8個低通濾波器) | ||
視頻濾波 | 平滑(根據探頭頻率范圍調節) |
數據顯示 | A掃描刷新率 | A掃描: 60 Hz; S掃描: 60 Hz |
---|---|---|
數據同步 | 根據內部時鐘 | 1 Hz~6 kHz |
根據編碼器 | 雙軸: 1步~65536步 | |
可編程的時間校正增益(TCG) | 點數 | 16個: 每個聚焦法則有一條TCG (時間校正增益)曲線 |
大斜率 | 40 dB/10 ns | |
報警 | 報警數量 | 3個 |
條件 | 閘門的任意邏輯組合 |
二手OLYMPUS OmniScan SX超聲波相控陣探傷儀租售